Last active
in 1h 55m10Villages0× small · 1× middle · 9× large9Holdings8× parishes · 1× counties · 0× provinces · 0× countries
| Village | Build | Region / County |
|---|---|---|
| 4 | Lv 19 | 3793 / 77 |
| 3用34的时候把前线队长删干净 | Lv 19 | 4180 / 77 |
| 6 | Lv 18 | 4072 / 39 |
| 用前线的时候把34队长删干净 | Lv 18 | 3806 / 98 |
| 8 | Lv 15 | 2438 / 77 |
| 9 | Lv 15 | 4879 / 39 |
| 2 | Lv 14 | 1216 / 39 |
| 7 | Lv 14 | 4879 / 39 |
| 1 | Lv 14 | 1757 / 39 |
| 5 | Lv 13 | 3951 / 39 |
- NicecountyLv 1
- BormioparishLv 4
- BarcelonnetteparishLv 3
- SondrioparishLv 3
- OrangeparishLv 3
- HolíčparishLv 2
- CarpentrasparishLv 2
- HyèresparishLv 2
- ChorgesparishLv 1
- Sondrioparish14d 0h ago