5Villages0× small · 4× middle · 1× large0Holdings
| Village | Build | Region / County |
|---|---|---|
| 1 TIEFER GEHTS NET | Lv 14 | 2610 / 65 |
| 2 HANGOVER | Lv 11 | 2610 / 65 |
| 3 WEISSESGOLD | Lv 10 | 2610 / 65 |
| 5 WISCHLAPPEN | Lv 9 | 2610 / 65 |
| 4 IN DER KÜRZE LIEGT DIE WÜRZE | Lv 8 | 2610 / 65 |
Holds no parish/county/province/country capital.
- 5 WISCHLAPPEN5d 6h ago
- 4 IN DER KÜRZE LIEGT DIE WÜRZE11d 14h ago
- 1 TIEFER GEHTS NET15d 11h ago
- 2 HANGOVER15d 11h ago
- 3 WEISSESGOLD15d 11h ago