Trading
185 of 1,129 ongoing trades
| Sent | ETA | Resource | Seller / Sender | Buyer / Receiver | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8m 31s ago | 5m 10s | EMTEXBAND OF BROTHERS New Village | ||||
| 8m 32s ago | 5m 49s | |||||
| 8m 32s ago | 18s | |||||
| 8m 33s ago | 39s | |||||
| 8m 37s ago | 2m 17s | |||||
| 8m 39s ago | 3m 11s | |||||
| 8m 47s ago | 3m 48s | |||||
| 8m 55s ago | 7m 54s | 02 Gayeness Strong With You | ||||
| 8m 57s ago | 45s | |||||
| 9m 1s ago | 1m 14s | youre gonna get me for sure | ||||
| 9m 2s ago | 52s | |||||
| 9m 9s ago | 11m 31s | EMTEXBAND OF BROTHERS New Village | ||||
| 9m 13s ago | 5m 47s | davoodvictim village | ||||
| 9m 21s ago | 51s | |||||
| 9m 25s ago | 5m 35s | 4 | ||||
| 9m 28s ago | 8m 39s | |||||
| 9m 34s ago | 5m 26s | 5 | ||||
| 9m 42s ago | 4m 25s | Third | ||||
| 9m 44s ago | 5m 7s | |||||
| 9m 55s ago | 1m 29s | 1epice2 | — | |||
| 10m 10s ago | 2m 46s | |||||
| 10m 27s ago | 9m 29s | |||||
| 10m 29s ago | 3m 40s | EMTEXBAND OF BROTHERS New Village | ||||
| 10m 30s ago | 2m 44s | |||||
| 10m 31s ago | 2m 27s | |||||
| 10m 50s ago | 1m 36s | Dragon Age XII | ||||
| 10m 57s ago | 12m 26s | |||||
| 11m 22s ago | 28m 35s | |||||
| 11m 25s ago | 1h 22m | |||||
| 11m 34s ago | 6m 30s | |||||
| 11m 39s ago | 2m 34s | SK 2 | ||||
| 12m 4s ago | 5m 58s | EMTEXBAND OF BROTHERS New Village | ||||
| 12m 7s ago | 3m 52s | |||||
| 12m 12s ago | 27m 50s | New Village | ||||
| 12m 41s ago | 4m 54s | |||||
| 13m 3s ago | 3m 3s | |||||
| 13m 18s ago | 2m 34s | Scotland | ||||
| 13m 21s ago | 3m 48s | |||||
| 13m 24s ago | 4m 19s | EMTEXBAND OF BROTHERS New Village | ||||
| 13m 56s ago | 3m 6s | Gasparino | ||||
| 15m 21s ago | 1m 18s | 2.Minas Tirith | ||||
| 15m 32s ago | 11m 26s | |||||
| 15m 48s ago | 4m 12s | 4.Esgaroth | ||||
| 15m 53s ago | 0s | New Village | ||||
| 16m 19s ago | 7m 29s | |||||
| 16m 58s ago | 9m 9s | 03 - Laxå | ||||
| 17m 1s ago | 6m 6s | |||||
| 18m 6s ago | 12m 31s | FatCollector | ||||
| 18m 42s ago | 2m 30s | EMTEXBAND OF BROTHERS New Village | ||||
| 20m 20s ago | 1m 48s | B.00 | ||||
| 22m 19s ago | 3m 36s | 01 - Fiskevik | ||||
| 22m 35s ago | 17s | 01 - Fiskevik | ||||
| 23m 22s ago | 53m 56s | New Village | ||||
| 23m 53s ago | 52m 23s | LooseJoe village | ||||
| 24m 8s ago | 1s | a.. | ||||
| 24m 21s ago | 28m 53s | SE01-FI | ||||
| 24m 44s ago | 2h 3m | Lord7376656— aaaaa | — | |||
| 25m 32s ago | 56s | |||||
| 25m 39s ago | 49m 12s | Lord7376656— aaa | — | |||
| 25m 57s ago | 14s |
Total revenue (sells)
631,516,620g
Total spend (buys)
137,063,617g
| Resource | Sold | Bought |
|---|---|---|
| Meat | 602,171,000 | 58,014,000 |
| Wood | 505,469,000 | 153,466,000 |
| Apples | 536,588,500 | 47,375,500 |
| Stone | 426,377,000 | 134,346,000 |
| Cheese | 479,158,000 | 39,498,000 |
| Bread | 387,811,500 | 30,495,500 |
| Vegetables | 281,757,500 | 12,110,500 |
| Fish | 217,511,000 | 8,439,500 |
| Iron | 139,943,400 | 35,917,400 |
| Pitch | 119,666,800 | 24,036,800 |
| Ale | 94,524,600 | 2,580,000 |
| Venison | 19,609,500 | 822,750 |
| Furniture | 18,463,350 | 817,900 |
| Clothes | 6,813,150 | 1,059,700 |
| Metalware | 6,752,200 | 1,014,800 |
| Wine | 3,082,080 | 978,840 |
| Salt | 2,814,940 | 990,240 |
| Spices | 2,192,440 | 1,070,820 |
| Silk | 2,194,520 | 1,000,420 |
| Bows | 1,065,920 | 221,280 |
| Pikes | 771,990 | 162,770 |
| Armour | 633,610 | 171,370 |
| Swords | 210,010 | 38,990 |
| Catapults | 17,386 | 18,191 |
- 1Дvдtдrr15,900,831g
- 2Ke-kotei11,054,775g
- 3Sergey_Black10,659,638g
- 4I11Idan10,450,916g
- 5xdasy7,804,688g
- 6iSugar7,643,288g
- 7Miox boy7,049,768g
- 8roulabhishek306,514,834g
- 9_CottonBall_5,873,704g
- 10IgnacyPL5,339,474g
- 1Sergey_Black3,156,596g
- 2_CottonBall_3,021,737g
- 3IgnacyPL2,662,789g
- 4Strongholds King2,656,554g
- 5iSugar2,569,274g
- 6GoingOnDeath1,970,593g
- 7Marius641,866,261g
- 8Shahrokhi1,808,537g
- 9LordWalter1,756,147g
- 10gorilla11,668,191g
Revenue and spend are shown separately and never netted into profit. The bot only retains values for in-flight trades (completed trades clear their amounts), so these reflect current/recent flow rather than a complete historical total.