Trading
12 of 968 ongoing trades
| Sent | ETA | Resource | Seller / Sender | Buyer / Receiver | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m 8s ago | 3m 24s | Henri-IIILes Chevaliers de la Table Ronde· Henri-III-01 | Henri-IIILes Chevaliers de la Table Ronde· Henri-III-03 | — | ||
| 1m 13s ago | 3m 19s | Henri-IIILes Chevaliers de la Table Ronde· Henri-III-01 | Henri-IIILes Chevaliers de la Table Ronde· Henri-III-03 | — | ||
| 3m 52s ago | 14m 26s | Blоod_fangThe Flaming Pickles· I am in danger oh no | — | |||
| 5m 48s ago | 5m 36s | Iron-Øath— 04 | Iron-Øath— 03 | — | ||
| 8m 47s ago | 54s | — | ||||
| 8m 50s ago | 2m 38s | Lord6633028— Altenburg | Lord6633028— Borna | — | ||
| 8m 53s ago | 2m 35s | Lord6633028— Altenburg | Lord6633028— Borna | — | ||
| 10m 35s ago | 12m 49s | RadDad658Wolverines Northwest | RadDad658Wolverines Northeast | — | ||
| 17m 30s ago | 1m 0s | Luna333TOXIC SQUAD· last summer... | — | |||
| 20m 37s ago | 5m 39s | Henri-IIILes Chevaliers de la Table Ronde· Henri-III-08 | Henri-IIILes Chevaliers de la Table Ronde· Henri-III-09 | — | ||
| 20m 41s ago | 5m 35s | Henri-IIILes Chevaliers de la Table Ronde· Henri-III-08 | Henri-IIILes Chevaliers de la Table Ronde· Henri-III-09 | — | ||
| 39m 26s ago | 13m 4s | TheGuyyWolverines Pula West | TheGuyyWolverines Tort jr | — |
Total revenue (sells)
587,332,760g
Total spend (buys)
140,192,179g
| Resource | Sold | Bought |
|---|---|---|
| Meat | 577,454,000 | 50,364,500 |
| Wood | 462,492,000 | 156,666,000 |
| Stone | 393,826,000 | 136,565,000 |
| Apples | 475,708,000 | 34,214,000 |
| Cheese | 431,924,500 | 39,194,500 |
| Bread | 355,876,500 | 25,756,000 |
| Vegetables | 264,961,000 | 8,798,000 |
| Fish | 217,066,500 | 8,800,500 |
| Iron | 130,262,000 | 35,138,000 |
| Pitch | 105,755,400 | 21,971,600 |
| Ale | 94,702,600 | 2,306,800 |
| Venison | 16,337,050 | 744,700 |
| Furniture | 15,140,900 | 801,200 |
| Metalware | 6,018,400 | 1,052,350 |
| Clothes | 5,997,300 | 1,043,050 |
| Wine | 2,720,640 | 982,980 |
| Salt | 2,346,460 | 999,540 |
| Spices | 1,928,040 | 1,135,980 |
| Silk | 1,863,480 | 1,050,140 |
| Bows | 978,180 | 237,400 |
| Pikes | 723,785 | 195,470 |
| Armour | 607,850 | 184,955 |
| Swords | 205,375 | 48,745 |
| Catapults | 17,967 | 16,062 |
- 1Дvдtдrr13,168,336g
- 2I11Idan8,695,913g
- 3Ke-kotei7,934,873g
- 4roulabhishek306,966,624g
- 5Sergey_Black6,910,975g
- 6Miox boy6,317,363g
- 7TheB1ade6,019,424g
- 8Alex Spy5,816,120g
- 9Strongholds King5,617,236g
- 10_CottonBall_5,450,962g
- 1Strongholds King3,743,325g
- 2GoingOnDeath3,510,505g
- 3_CottonBall_3,239,587g
- 4Sergey_Black2,333,137g
- 5&VodkaPolska&2,282,243g
- 6I11Idan2,151,784g
- 7makhunteur2,048,877g
- 8Rivers931,923,025g
- 9Marius641,748,449g
- 10LordWalter1,746,527g
Revenue and spend are shown separately and never netted into profit. The bot only retains values for in-flight trades (completed trades clear their amounts), so these reflect current/recent flow rather than a complete historical total.