Trading
20 of 1,008 ongoing trades
| Sent | ETA | Resource | Seller / Sender | Buyer / Receiver | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in 0s | 0s | ShaunelotBlood Oath· 02 Lingen | — | |||
| 21s ago | 3m 8s | Sobi237— V | Sobi237— VI | — | ||
| 34s ago | 32s | — | ||||
| 1m 23s ago | 18m 7s | br1ghtsideBourses d’Acier A Brightside | br1ghtsideBourses d’Acier B Somebody Told Me | — | ||
| 2m 14s ago | 1m 4s | GoatHumperChaos Rising· Peyote Potting Partnership | GoatHumperChaos Rising· Sesame Street Squatters | — | ||
| 2m 15s ago | 15m 10s | Starkiller1999Neutral farmers Rusii Munti | Claudiu31Neutral farmers Trascau | — | ||
| 2m 41s ago | 12s | SirPeti— 04 | SirPeti— 02 | — | ||
| 3m 18s ago | 23m 31s | — | ||||
| 3m 22s ago | 15m 6s | Claudiu31Neutral farmers Trascau | — | |||
| 3m 52s ago | 9m 12s | Tiry— 08_Limoux | Tiry— 06_Foix | — | ||
| 4m 18s ago | 9m 22s | Sascha15— Sascha 15 1 | Sascha15— Sascha 15 2 | — | ||
| 6m 34s ago | 7s | Sobi237— III | Sobi237— VI | — | ||
| 6m 54s ago | 13m 17s | — | ||||
| 9m 48s ago | 25m 20s | MSliterPL— Głuczyn | MSliterPL— Złotowinnice | — | ||
| 10m 3s ago | 3m 25s | GruenkohlgeniesserRagnarök· rostbesäumter Waschzuber | GruenkohlgeniesserRagnarök· L1 angespitzter Zehnagel | — | ||
| 12m 27s ago | 41m 36s | KING---WMW— 07 | KING---WMW— 02 | — | ||
| 17m 56s ago | 17m 44s | Lord7290800— Lord7290800 village | Lord7290800— New Village | — | ||
| 21m 12s ago | 33m 23s | — | ||||
| 21m 16s ago | 33m 19s | — | ||||
| 25m 7s ago | 10m 1s | MSliterPL— Głuczyn | MSliterPL— Złotowinnice | — |
Total revenue (sells)
598,797,987g
Total spend (buys)
139,889,764g
| Resource | Sold | Bought |
|---|---|---|
| Meat | 585,718,500 | 51,917,000 |
| Wood | 474,914,000 | 158,440,000 |
| Stone | 404,900,000 | 136,127,000 |
| Apples | 487,992,500 | 36,007,000 |
| Cheese | 444,171,500 | 39,146,000 |
| Bread | 364,574,500 | 26,294,500 |
| Vegetables | 270,763,000 | 9,084,000 |
| Fish | 223,762,500 | 9,047,500 |
| Iron | 131,598,200 | 35,615,400 |
| Pitch | 107,931,600 | 22,987,800 |
| Ale | 95,600,800 | 2,415,400 |
| Venison | 17,108,100 | 738,450 |
| Furniture | 15,805,600 | 804,950 |
| Clothes | 6,208,000 | 1,018,850 |
| Metalware | 6,158,750 | 1,032,450 |
| Wine | 2,785,300 | 962,240 |
| Salt | 2,461,960 | 998,040 |
| Spices | 1,973,740 | 1,130,620 |
| Silk | 1,964,480 | 1,037,560 |
| Bows | 986,455 | 231,910 |
| Pikes | 735,290 | 188,325 |
| Armour | 619,995 | 179,090 |
| Swords | 208,770 | 47,115 |
| Catapults | 18,042 | 15,968 |
- 1Дvдtдrr15,542,200g
- 2I11Idan10,320,359g
- 3Ke-kotei9,435,867g
- 4Sergey_Black7,293,688g
- 5roulabhishek306,932,175g
- 6iSugar6,419,252g
- 7Miox boy6,317,363g
- 8Alex Spy5,816,120g
- 9_CottonBall_5,708,857g
- 10Strongholds King5,508,936g
- 1Strongholds King3,707,148g
- 2GoingOnDeath3,682,229g
- 3_CottonBall_3,239,587g
- 4Sergey_Black2,560,615g
- 5&VodkaPolska&2,282,243g
- 6I11Idan2,271,232g
- 7iSugar2,085,407g
- 8makhunteur2,056,899g
- 9Marius641,748,449g
- 10LordWalter1,742,377g
Revenue and spend are shown separately and never netted into profit. The bot only retains values for in-flight trades (completed trades clear their amounts), so these reflect current/recent flow rather than a complete historical total.