Trading
25 of 946 ongoing trades
| Sent | ETA | Resource | Seller / Sender | Buyer / Receiver | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3s ago | 1m 19s | VondertanRazer Terror Squad Fish Gutz Inn | VondertanRazer Terror Squad The Black Knight Inn | — | ||
| 8s ago | 11m 14s | VondertanRazer Terror Squad Fish Gutz Inn | VondertanRazer Terror Squad Swingin Gibit Inn | — | ||
| 13s ago | 4m 23s | VondertanRazer Terror Squad Fish Gutz Inn | VondertanRazer Terror Squad Cannibals Inn | — | ||
| 20s ago | 4m 48s | VondertanRazer Terror Squad Fish Gutz Inn | VondertanRazer Terror Squad Buzzards Fine Dinner | — | ||
| 24s ago | 14m 59s | Noobalus the 2ndNavi II· La Villa Bethune | Noobalus the 2ndNavi II· Calais Migrant Camp | — | ||
| 33s ago | 10m 56s | — | ||||
| 48s ago | 1m 5s | M1ky001BAND OF BROTHERS New Village | M1ky001BAND OF BROTHERS New Village | — | ||
| 51s ago | 46s | Ezhik_na_MauseЮжный Урал· 1.Крошка_Картошка | Ezhik_na_MauseЮжный Урал· 2.Копыто | — | ||
| 59s ago | 14m 26s | NicholiaeKeep it Green Eviction Team· Austria Utten Highland | NicholiaeKeep it Green Eviction Team· A Saints Row | — | ||
| 1m 36s ago | 9m 53s | — | ||||
| 4m 45s ago | 24m 55s | Nobsebergisch knight· 21_Scharf | Nobsebergisch knight· 31_Basis | — | ||
| 4m 52s ago | 14m 45s | Nobsebergisch knight· 06_Dont_know | Nobsebergisch knight· 31_Basis | — | ||
| 5m 3s ago | 15m 52s | Nobsebergisch knight· 04_Versorger | Nobsebergisch knight· 31_Basis | — | ||
| 5m 8s ago | 1m 41s | BlindnessHoney Badgers· K - Riviera 2 | BlindnessHoney Badgers· K - SaltPatch | — | ||
| 5m 10s ago | 19m 10s | Nobsebergisch knight· 03_Scharfmacher | Nobsebergisch knight· 31_Basis | — | ||
| 5m 18s ago | 15m 30s | Nobsebergisch knight· 02_Seide | Nobsebergisch knight· 31_Basis | — | ||
| 5m 23s ago | 13m 11s | Nobsebergisch knight· 01_Salzig | Nobsebergisch knight· 31_Basis | — | ||
| 5m 28s ago | 10m 54s | KongShiKeCalradic Empire· Fire Fox | KongShiKeCalradic Empire· Williamsburg | — | ||
| 5m 37s ago | 10m 49s | Lucius-III-Suicide Apples Mandura | — | |||
| 24m 1s ago | 31m 5s | Roisind987Razer Terror Squad Dino Dropzone | Roisind987Razer Terror Squad Goat Graveyard | — | ||
| 25m 36s ago | 6m 14s | JUSTICE4NIGS— New Village | JUSTICE4NIGS— New Village | — | ||
| 30m 24s ago | 27m 18s | condeduInglorious Bastards· Lleida 2 | — | |||
| 2h 31m ago | 26m 38s | gawciu16Gryf Pomorski· szeryf mike village | gawciu16Gryf Pomorski· Malbork | — | ||
| 2h 37m ago | 28m 0s | — | ||||
| 2h 37m ago | 1h 19m | — |
Total revenue (sells)
601,722,675g
Total spend (buys)
140,166,357g
| Resource | Sold | Bought |
|---|---|---|
| Wood | 477,403,000 | 157,992,000 |
| Meat | 583,695,500 | 50,157,500 |
| Stone | 405,482,000 | 137,689,000 |
| Apples | 491,360,500 | 39,823,500 |
| Cheese | 441,936,500 | 35,570,500 |
| Bread | 365,916,000 | 26,414,500 |
| Vegetables | 272,244,500 | 9,343,000 |
| Fish | 222,484,500 | 8,751,000 |
| Iron | 132,642,600 | 35,443,000 |
| Pitch | 109,391,200 | 23,652,000 |
| Ale | 93,880,400 | 2,553,800 |
| Venison | 17,501,250 | 750,400 |
| Furniture | 16,259,250 | 822,900 |
| Metalware | 6,310,950 | 1,056,050 |
| Clothes | 6,303,750 | 1,052,100 |
| Wine | 2,817,340 | 954,440 |
| Salt | 2,500,220 | 985,560 |
| Spices | 1,981,880 | 1,115,580 |
| Silk | 1,988,780 | 1,027,160 |
| Bows | 998,030 | 241,100 |
| Pikes | 733,560 | 185,630 |
| Armour | 617,420 | 178,070 |
| Swords | 208,115 | 46,755 |
| Catapults | 16,864 | 14,929 |
- 1Дvдtдrr15,631,992g
- 2I11Idan10,320,359g
- 3Ke-kotei9,459,545g
- 4Sergey_Black7,982,345g
- 5iSugar6,993,680g
- 6roulabhishek306,896,005g
- 7_CottonBall_6,033,313g
- 8Alex Spy5,816,120g
- 9Miox boy5,395,640g
- 10xdasy5,393,726g
- 1Strongholds King3,403,224g
- 2GoingOnDeath3,272,742g
- 3_CottonBall_2,995,447g
- 4Sergey_Black2,886,149g
- 5iSugar2,316,656g
- 6I11Idan2,115,277g
- 7&VodkaPolska&2,039,840g
- 8makhunteur2,039,159g
- 9Marius641,748,449g
- 10LordWalter1,742,508g
Revenue and spend are shown separately and never netted into profit. The bot only retains values for in-flight trades (completed trades clear their amounts), so these reflect current/recent flow rather than a complete historical total.