Trading
16 of 936 ongoing trades
| Sent | ETA | Resource | Seller / Sender | Buyer / Receiver | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28s ago | 13s | Vacation House | — | |||
| 1m 56s ago | 20m 12s | New Village | — | |||
| 2m 10s ago | 4m 47s | Joburg | Polokwane | — | ||
| 3m 25s ago | 2m 20s | e | a | — | ||
| 5m 14s ago | 11m 18s | — | ||||
| 5m 30s ago | 2m 11s | CymruCon1997 Carmz | — | |||
| 5m 33s ago | 2m 8s | CymruCon1997 Carmz | — | |||
| 7m 12s ago | 3m 22s | Felsenwacht | Wehrwacht | — | ||
| 9m 37s ago | 2m 56s | obóz pracy | New Village | — | ||
| 11m 35s ago | 1m 31s | Wincentów | Kazimierówka | — | ||
| 13m 20s ago | 6m 0s | lucionaya village | — | |||
| 25m 22s ago | 45m 50s | manosmakridis village | MAGGANA | — | ||
| 36m 34s ago | 7m 40s | — | ||||
| 36m 40s ago | 3m 54s | — | ||||
| 36m 43s ago | 17m 53s | — | ||||
| 39m 18s ago | 11m 23s | F 400 lbs | A Brightside | — |
Total revenue (sells)
635,908,514g
Total spend (buys)
139,883,530g
| Resource | Sold | Bought |
|---|---|---|
| Wood | 512,736,000 | 157,136,000 |
| Meat | 596,128,500 | 58,805,500 |
| Apples | 530,003,500 | 46,751,500 |
| Stone | 434,452,000 | 137,403,000 |
| Cheese | 471,223,500 | 38,345,000 |
| Bread | 385,246,000 | 31,250,000 |
| Vegetables | 282,038,000 | 13,241,000 |
| Fish | 206,217,500 | 7,899,500 |
| Iron | 142,030,600 | 37,323,800 |
| Pitch | 122,388,000 | 24,219,000 |
| Ale | 92,514,800 | 2,596,000 |
| Venison | 20,221,400 | 815,700 |
| Furniture | 19,078,200 | 817,850 |
| Clothes | 6,935,850 | 1,058,100 |
| Metalware | 6,818,600 | 1,033,950 |
| Wine | 3,084,920 | 1,025,320 |
| Salt | 2,838,280 | 1,054,840 |
| Spices | 2,187,060 | 1,120,080 |
| Silk | 2,180,980 | 1,018,080 |
| Bows | 1,109,110 | 226,065 |
| Pikes | 799,190 | 165,750 |
| Armour | 651,100 | 178,135 |
| Swords | 213,515 | 37,315 |
| Catapults | 18,499 | 19,877 |
- 1Дvдtдrr14,962,686g
- 2Sergey_Black10,362,025g
- 3I11Idan9,993,879g
- 4Ke-kotei9,972,267g
- 5xdasy8,898,362g
- 6iSugar7,887,311g
- 7Miox boy7,049,768g
- 8roulabhishek306,508,010g
- 9IgnacyPL6,007,202g
- 10_CottonBall_5,905,128g
- 1IgnacyPL3,395,983g
- 2_CottonBall_3,041,419g
- 3Sergey_Black3,015,083g
- 4Strongholds King2,788,142g
- 5iSugar2,650,409g
- 6Marius641,964,101g
- 7Shahrokhi1,853,171g
- 8GoingOnDeath1,761,762g
- 9LordWalter1,760,147g
- 10gorilla11,717,863g
Revenue and spend are shown separately and never netted into profit. The bot only retains values for in-flight trades (completed trades clear their amounts), so these reflect current/recent flow rather than a complete historical total.