Trading
158 of 997 ongoing trades
| Sent | ETA | Resource | Seller / Sender | Buyer / Receiver | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in 0s | 9m 24s | Sylthraxis village | ||||
| 3s ago | 37m 59s | |||||
| 4s ago | 11m 8s | |||||
| 6s ago | 7m 54s | |||||
| 15s ago | 20m 17s | |||||
| 20s ago | 16m 31s | A Holy House | ||||
| 23s ago | 5m 31s | very bad | ||||
| 27s ago | 15m 56s | |||||
| 30s ago | 1m 54s | Müllhaus | ||||
| 51s ago | 5m 14s | love12— New 3 | ||||
| 52s ago | 3m 53s | 09 The Morning Star | ||||
| 59s ago | 1m 25s | I See Alts | ||||
| 1m 7s ago | 4m 23s | |||||
| 1m 11s ago | 8m 58s | The Godless | ||||
| 1m 22s ago | 10m 40s | |||||
| 1m 23s ago | 1m 1s | -02- Латвия | ||||
| 1m 24s ago | 6m 43s | K - break it n die | ||||
| 1m 24s ago | 1m 0s | ___09___ | ||||
| 1m 25s ago | 59s | ___13___ | ||||
| 1m 25s ago | 59s | ___12___ | ||||
| 1m 25s ago | 59s | ___04___ | ||||
| 1m 25s ago | 59s | ___14___ | ||||
| 1m 25s ago | 59s | ___07___ | ||||
| 1m 25s ago | 59s | ___03___ | ||||
| 1m 25s ago | 59s | ___10___ | ||||
| 1m 25s ago | 59s | ___06___ | ||||
| 1m 25s ago | 59s | ___01___ | ||||
| 1m 25s ago | 59s | ___02___ | ||||
| 1m 25s ago | 59s | ___05___ | ||||
| 1m 25s ago | 59s | ___08___ | ||||
| 1m 34s ago | 1m 43s | |||||
| 1m 34s ago | 35s | Sepultura | ||||
| 1m 35s ago | 49s | Залупкино | ||||
| 1m 57s ago | 4m 28s | |||||
| 2m 0s ago | 7m 48s | K - SaltPatch | ||||
| 2m 11s ago | 7m 35s | |||||
| 2m 14s ago | 29m 8s | |||||
| 2m 15s ago | 9s | Epizentrum | ||||
| 2m 17s ago | 7s | 01 FOREST | ||||
| 2m 18s ago | 10m 43s | New Village 2 | ||||
| 2m 32s ago | 9m 13s | |||||
| 2m 37s ago | 8m 3s | EMTEXBAND OF BROTHERS New Village | ||||
| 2m 37s ago | 8m 43s | Rogue 11 | ||||
| 2m 37s ago | 3m 37s | Prost Mahlzeit | ||||
| 2m 39s ago | 7m 45s | |||||
| 2m 39s ago | 14m 41s | A02 | ||||
| 2m 50s ago | 12m 28s | EMTEXBAND OF BROTHERS New Village | ||||
| 2m 53s ago | 21s | |||||
| 2m 54s ago | 14m 56s | |||||
| 2m 55s ago | 7m 14s | |||||
| 2m 55s ago | 2m 13s | 02 Gayeness Strong With You | ||||
| 2m 58s ago | 38m 34s | 1.5 Khazad-dûm | ||||
| 3m 9s ago | 3m 31s | |||||
| 3m 9s ago | 17m 22s | |||||
| 3m 11s ago | 44s | |||||
| 3m 13s ago | 2m 56s | king in the castle | ||||
| 3m 21s ago | 3m 35s | 8.5 Бене | ||||
| 3m 24s ago | 12m 21s | Central Turkey 1 | ||||
| 3m 25s ago | 1m 30s | |||||
| 3m 31s ago | 6m 51s |
Total revenue (sells)
632,306,707g
Total spend (buys)
138,977,504g
| Resource | Sold | Bought |
|---|---|---|
| Meat | 606,396,500 | 57,821,500 |
| Wood | 507,306,000 | 155,369,000 |
| Apples | 535,044,500 | 47,413,500 |
| Stone | 429,663,000 | 136,801,000 |
| Cheese | 478,391,500 | 39,207,500 |
| Bread | 388,219,000 | 30,610,000 |
| Vegetables | 285,564,000 | 12,886,000 |
| Fish | 213,893,500 | 8,022,500 |
| Iron | 139,475,800 | 36,590,400 |
| Pitch | 120,192,400 | 24,260,400 |
| Ale | 94,396,600 | 2,605,800 |
| Venison | 19,704,150 | 809,900 |
| Furniture | 18,518,750 | 805,500 |
| Clothes | 6,866,900 | 1,058,600 |
| Metalware | 6,756,000 | 1,021,500 |
| Wine | 3,077,900 | 1,010,220 |
| Salt | 2,803,180 | 1,034,340 |
| Spices | 2,181,900 | 1,097,600 |
| Silk | 2,164,900 | 1,020,220 |
| Bows | 1,075,380 | 224,520 |
| Pikes | 777,875 | 165,490 |
| Armour | 634,505 | 176,465 |
| Swords | 209,920 | 38,615 |
| Catapults | 17,847 | 19,361 |
- 1Дvдtдrr15,779,805g
- 2Ke-kotei11,054,775g
- 3Sergey_Black10,659,638g
- 4I11Idan10,271,900g
- 5xdasy8,061,911g
- 6Miox boy7,049,768g
- 7iSugar6,902,729g
- 8roulabhishek306,514,834g
- 9_CottonBall_5,560,533g
- 10CONT3X5,323,502g
- 1IgnacyPL3,321,631g
- 2Sergey_Black3,156,596g
- 3_CottonBall_3,041,419g
- 4Strongholds King2,585,959g
- 5iSugar2,544,035g
- 6Marius641,917,750g
- 7GoingOnDeath1,836,945g
- 8Shahrokhi1,782,052g
- 9LordWalter1,756,147g
- 10gorilla11,706,953g
Revenue and spend are shown separately and never netted into profit. The bot only retains values for in-flight trades (completed trades clear their amounts), so these reflect current/recent flow rather than a complete historical total.