Trading
166 of 896 ongoing trades
| Sent | ETA | Resource | Seller / Sender | Buyer / Receiver | Gold | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7s ago | 11m 42s | Central Turkey 2 | ||||
| 7s ago | 9m 5s | |||||
| 21s ago | 28m 34s | |||||
| 27s ago | 2m 9s | Fracne High | ||||
| 32s ago | 18m 26s | 11 - Våxnäs | ||||
| 32s ago | 6m 28s | Ratel— New Village | ||||
| 35s ago | 1m 49s | 11 - Våxnäs | ||||
| 36s ago | 7m 46s | ИΞ0 Castle 03 Bre | ||||
| 36s ago | 21m 45s | vinho 1 | ||||
| 39s ago | 14m 17s | Pol1 No army of one | ||||
| 40s ago | 1m 19s | France forest | ||||
| 44s ago | 3m 25s | France forest | ||||
| 52s ago | 4m 53s | Ratel— Ratel village | ||||
| 54s ago | 1m 30s | |||||
| 56s ago | 7m 34s | |||||
| 57s ago | 9m 33s | New Village | ||||
| 1m 2s ago | 4m 4s | |||||
| 1m 3s ago | 12m 23s | EMTEXBAND OF BROTHERS New Village | ||||
| 1m 12s ago | 6m 44s | |||||
| 1m 14s ago | 4m 8s | .KIROV REPORTING | ||||
| 1m 15s ago | 1m 9s | |||||
| 1m 16s ago | 1m 8s | |||||
| 1m 16s ago | 1m 8s | .MUDA MUDA MUDA MUDA | ||||
| 1m 25s ago | 6m 59s | |||||
| 1m 33s ago | 51s | |||||
| 1m 36s ago | 48s | |||||
| 1m 41s ago | 2m 55s | Z Operation Pososova | ||||
| 1m 43s ago | 6m 33s | |||||
| 1m 45s ago | 7m 22s | Ratel— Ratel village | ||||
| 1m 50s ago | 34s | |||||
| 1m 56s ago | 11m 54s | Dich Natze ich weg | ||||
| 1m 56s ago | 4m 38s | Stars so bright | ||||
| 1m 58s ago | 3m 22s | |||||
| 2m 0s ago | 12m 24s | |||||
| 2m 6s ago | 2m 55s | 3 Прачечная | ||||
| 2m 9s ago | 19m 2s | EMTEXBAND OF BROTHERS New Village | ||||
| 2m 19s ago | 7m 9s | Charlestown | ||||
| 2m 32s ago | 17m 19s | |||||
| 2m 33s ago | 5m 12s | SmileTheHero | ||||
| 2m 37s ago | 7m 10s | |||||
| 2m 42s ago | 15m 56s | Kare Taker 1 | ||||
| 2m 50s ago | 9m 13s | Ukraina 7 | ||||
| 2m 51s ago | 7m 51s | 01 - Fiskevik | ||||
| 2m 52s ago | 11m 3s | |||||
| 3m 0s ago | 8m 21s | Kangal Plain | ||||
| 3m 4s ago | 3s | winged hussar cekija | ||||
| 3m 5s ago | 6m 15s | |||||
| 3m 13s ago | 3m 18s | |||||
| 3m 29s ago | 6m 25s | |||||
| 3m 37s ago | 1m 51s | спеції | ||||
| 3m 49s ago | 6m 13s | Rogue 11 | ||||
| 3m 55s ago | 8m 57s | K - Riviera 1 | ||||
| 4m 2s ago | 10m 17s | |||||
| 4m 5s ago | 29m 47s | |||||
| 4m 6s ago | 1m 47s | |||||
| 4m 10s ago | 2m 25s | Ratel— New Village | ||||
| 4m 12s ago | 2m 36s | |||||
| 4m 16s ago | 3m 43s | 6 Квест на Рэмбо | ||||
| 4m 20s ago | 3m 31s | Front Mission3 | ||||
| 4m 20s ago | 10m 20s |
Total revenue (sells)
634,722,585g
Total spend (buys)
139,173,373g
| Resource | Sold | Bought |
|---|---|---|
| Meat | 607,633,000 | 57,810,500 |
| Wood | 508,461,000 | 155,720,000 |
| Apples | 535,682,500 | 47,470,500 |
| Stone | 431,183,000 | 136,905,000 |
| Cheese | 479,781,000 | 39,098,000 |
| Bread | 389,904,000 | 30,712,500 |
| Vegetables | 287,164,000 | 12,914,000 |
| Fish | 213,772,000 | 8,137,000 |
| Iron | 139,973,400 | 36,718,600 |
| Pitch | 120,892,600 | 24,269,200 |
| Ale | 94,660,600 | 2,605,600 |
| Venison | 19,768,700 | 807,050 |
| Furniture | 18,565,400 | 800,050 |
| Clothes | 6,882,050 | 1,055,150 |
| Metalware | 6,771,450 | 1,017,200 |
| Wine | 3,096,160 | 1,012,360 |
| Salt | 2,823,040 | 1,038,640 |
| Spices | 2,208,200 | 1,102,800 |
| Silk | 2,189,600 | 1,022,960 |
| Bows | 1,082,475 | 225,130 |
| Pikes | 782,285 | 165,365 |
| Armour | 638,140 | 176,810 |
| Swords | 210,225 | 38,275 |
| Catapults | 17,941 | 19,484 |
- 1Дvдtдrr15,779,805g
- 2Ke-kotei11,054,775g
- 3Sergey_Black10,615,904g
- 4I11Idan10,580,480g
- 5xdasy8,061,783g
- 6iSugar7,259,027g
- 7Miox boy7,049,768g
- 8roulabhishek306,514,834g
- 9_CottonBall_5,553,530g
- 10IgnacyPL5,381,792g
- 1IgnacyPL3,321,631g
- 2Sergey_Black3,084,848g
- 3_CottonBall_3,041,419g
- 4Strongholds King2,616,417g
- 5iSugar2,580,092g
- 6Marius641,919,181g
- 7Shahrokhi1,782,052g
- 8GoingOnDeath1,772,440g
- 9LordWalter1,756,147g
- 10gorilla11,706,953g
Revenue and spend are shown separately and never netted into profit. The bot only retains values for in-flight trades (completed trades clear their amounts), so these reflect current/recent flow rather than a complete historical total.